旧召喚絵日記より移動してきました。
ジグハルト鯖にてユニコーンと一緒に細々と活動中
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
**キャットのステータス一覧**
猫たちのステータス一覧です
基本的に他の召喚と変化無いかもしれませんが、一応分けてみました
未確認情報又は旧情報は網掛けとなっております
空白箇所の情報お待ちしておりますヽ('-'*)
☆情報参照☆
ウォーロックの旅様
* 猫愛 *様
Feather Boots様
ジャム日記様
時々日記。様
になにっき様
猫使いのヒトリゴト。様
空耳さうんど様
C'est la vie様
猫のポテポテメモリ〜♪様
まったり猫様
☆情報提供☆
おやゆび様
ケイオスシーカー様
Helene様
kuro様
春咲様
カマンベール様
ao様
ありがとうございます〜ヽ(^-^*)ノ
猫たちのステータス一覧です
基本的に他の召喚と変化無いかもしれませんが、一応分けてみました
未確認情報又は旧情報は網掛けとなっております
空白箇所の情報お待ちしておりますヽ('-'*)
☆情報参照☆
ウォーロックの旅様
* 猫愛 *様
Feather Boots様
ジャム日記様
時々日記。様
になにっき様
猫使いのヒトリゴト。様
空耳さうんど様
C'est la vie様
猫のポテポテメモリ〜♪様
まったり猫様
☆情報提供☆
おやゆび様
ケイオスシーカー様
Helene様
kuro様
春咲様
カマンベール様
ao様
ありがとうございます〜ヽ(^-^*)ノ
※最右列:1〜5=クロニクル1〜5 I=Interlude
K=Kamael K+=Kamael+
間違っている情報が多々あると思いますので、指摘してくれたら幸いです
※キャットザキャトは取得経験値の30%を、ミューザキャットは90%を持っていく
※ミューザキャットのDクリ個数は一律1個です。
※何かデータが変だな〜って思ってたら、どうやらキャットとミューの移動速度が違うようです
移動速度 キャット:132 ミュー:154
※SSの()内個数は、ミューの個数です
※C5での変更点 : HP増
※取得経験値の10%を持っていく
※C5での変更点 : HP増・攻撃力微増・魔力大幅増・移動速度減
※取得経験値の5%を持っていく
※C5での変更点 : 攻撃力低Lv微減高Lv微増・移動速度減
※取得経験値の10%を持っていく
K=Kamael K+=Kamael+
間違っている情報が多々あると思いますので、指摘してくれたら幸いです
取得Lv (召喚) | Dクリ 初-*4-計 |
SS/ SpS | HP/MP | 攻撃 | 防御 | 命中 | クリ | 攻速 | 魔力 | 魔抵 | 回避 | 移動 | 魔速 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20(22) | 3 - 無 - 3 | 1/1 | 978/279 | 67 | 102 | 59 | 40 | 278 | 28 | 95 | 54 | 132 | 333 | 4 |
25(27) | 4 - 無 - 4 | 1/1 | 1302/367 | 103 | 125 | 64 | 40 | 278 | 45 | 117 | 59 | 132 | 333 | 4 |
30(32) | 1 - 1 - 5 | 2/1 | 1689/458 | 153 | 151 | 69 | 40 | 278 | 69 | 140 | 64 | 132 | 333 | 4 |
35(37) | 3 - 1 - 7 | 2/1 | 2142/553 | 220 | 181 | 74 | 40 | 278 | 104 | 169 | 69 | 154 | 333 | 4 |
40(42) | 5 - 1 - 9 | 2(1)/1 | 2673/679 | 311 | 214 | 79 | 40 | 278 | 152 | 201 | 74 | 154 | 333 | 5 |
44(46) | 3 - 2 - 11 | 3/1 | 3108/816 | 401 | 245 | 83 | 40 | 278 | 202 | 229 | 78 | 132 | 333 | 4 |
44(47) | 1(ミュー) | 3/1 | 3227/851 | 425 | 252 | 84 | 40 | 278 | 216 | 236 | 79 | 154 | 333 | 4 |
48(50) | 4 - 2 - 12 | 3/1 | 3592/957 | 508 | 278 | 87 | 40 | 278 | 263 | 259 | 82 | 132 | 333 | 4 |
52(54) | 4 - 3 - 16 | 3/1 | 4099/1102 | 634 | 311 | 91 | 40 | 278 | 339 | 292 | 86 | 132 | 333 | 4 |
56(58) | 5 - 3 - 17 | 4(2)/2 | 4651/1251 | 779 | 348 | 95 | 40 | 278 | 428 | 327 | 90 | 154 | 333 | 5 |
58(60) | 6 - 3 - 18 | 4(2)/2 | 4917/1327 | 860 | 368 | 97 | 40 | 278 | 477 | 345 | 92 | 154 | 333 | 5 |
60(62) | 6 - 4 - 22 | 4(2)/2 | 5183/1404 | 944 | 388 | 99 | 40 | 278 | 531 | 363 | 94 | 154 | 333 | 5 |
62(64) | 7 - 4 - 23 | 4(2)/2 | 5448/1482 | 1031 | 408 | 101 | 40 | 278 | 588 | 381 | 96 | 154 | 333 | 5 |
64(66) | 5 - 5 - 25 | 4(2)/2 | 5710/1561 | 1121 | 427 | 103 | 40 | 278 | 649 | 400 | 98 | 132 | 333 | 5 |
66(68) | 6 - 5 - 26 | 5()/2 | 5967/1641 | 1217 | 449 | 105 | 40 | 278 | 713 | 420 | 100 | 132 | 333 | 5 |
68(70) | 7 - 5 - 27 | 5(3)/2 | 6218/1722 | 1312 | 469 | 107 | 40 | 278 | 779 | 439 | 102 | 132 | 333 | 5 |
70(72) | 9 - 5 - 29 | 5(3)/2 | 6461/1804 | 1412 | 491 | 109 | 40 | 278 | 848 | 459 | 104 | 132 | 333 | 5 |
72(74) | 7 - 6 - 31 | 5(3)/2 | 6695/1888 | 1511 | 511 | 111 | 40 | 278 | 920 | 479 | 106 | 132 | 333 | 5 |
74(76) | 8 - 6 - 32 | 5(3)/2 | 6919/1972 | 1613 | 532 | 113 | 40 | 278 | 993 | 498 | 108 | 132 | 333 | 5 |
+10(79) | - - | 5()/2 | 7230/2100 | 1764 | 566 | 116 | 40 | 278 | 1105 | 528 | 111 | 132 | 333 | 5 |
※ミューザキャットのDクリ個数は一律1個です。
※何かデータが変だな〜って思ってたら、どうやらキャットとミューの移動速度が違うようです
移動速度 キャット:132 ミュー:154
※SSの()内個数は、ミューの個数です
※C5での変更点 : HP増
取得Lv (召喚) | Cクリ 初-*4-計 |
SS/ SpS | HP/MP | 攻撃 | 防御 | 命中 | クリ | 攻速 | 魔力 | 魔抵 | 回避 | 移動 | 魔速 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40(42) | 1 - 1 - 5 | 2/1 | 2008/679 | 342 | 214 | 79 | 40 | 278 | 183 | 201 | 74 | 198 | 333 | 5 |
44(46) | 1 - 1 - 5 | 3/1 | 2331/816 | 440 | 245 | 83 | 40 | 278 | 202 | 229 | 78 | 209 | 333 | 4 |
48(50) | 1 - 1 - 5 | 2/1 | 2716/957 | 559 | 278 | 87 | 40 | 278 | 319 | 259 | 82 | 198 | 333 | 5 |
52(54) | 2 - 1 - 6 | 3/1 | 3074/1102 | 698 | 311 | 91 | 40 | 278 | 339 | 292 | 86 | 209 | 333 | 4 |
56(58) | 2 - 1 - 6 | 3/2 | 3496/1251 | 857 | 348 | 95 | 40 | 278 | 518 | 327 | 90 | 198 | 333 | 5 |
58(60) | 2 - 1 - 6 | 3/2 | 3695/1327 | 946 | 368 | 97 | 40 | 278 | 578 | 345 | 92 | 198 | 333 | 5 |
60(62) | 2 - 2 - 10 | 3/2 | 3895/1404 | 1038 | 388 | 99 | 40 | 278 | 642 | 363 | 94 | 198 | 333 | 5 |
62(64) | 2 - 2 - 10 | 3/2 | 4094/1482 | 1135 | 408 | 101 | 40 | 278 | 711 | 381 | 96 | 198 | 333 | 5 |
64(66) | 3 - 2 - 11 | 3/2 | 4291/1561 | 1233 | 427 | 103 | 40 | 278 | 785 | 400 | 98 | 198 | 333 | 5 |
66(68) | 3 - 2 - 11 | 4/2 | 4484/1641 | 1338 | 449 | 105 | 40 | 278 | 862 | 420 | 100 | 198 | 333 | 5 |
68(70) | 3 - 3 - 15 | 4/2 | 4678/1722 | 1443 | 469 | 107 | 40 | 278 | 943 | 439 | 102 | 198 | 333 | 5 |
70(72) | 3 - 3 - 15 | 4/2 | 4856/1804 | 1553 | 491 | 109 | 40 | 278 | 1026 | 459 | 104 | 198 | 333 | 5 |
72(74) | 4 - 3 - 16 | 4/2 | 5032/1888 | 1663 | 511 | 111 | 40 | 278 | 1113 | 479 | 106 | 198 | 333 | 5 |
74(76) | 4 - 3 - 16 | 4/2 | 5200/1972 | 1775 | 532 | 113 | 40 | 278 | 1201 | 498 | 108 | 198 | 333 | 5 |
+1(78) | - - | 4/2 | 5358/2057 | 1884 | 554 | 115 | 40 | 278 | 1293 | 519 | 110 | 198 | 333 | 5 |
+9(78) | - - | 5/2 | 5314/2057 | 1961 | 554 | 115 | 40 | 278 | 1165 | 519 | 110 | 209 | 333 | 4 |
+10(79) | - - | 5/2 | 5434/2100 | 1940 | 566 | 116 | 40 | 278 | 1337 | 528 | 111 | 198 | 333 | 5 |
※C5での変更点 : HP増・攻撃力微増・魔力大幅増・移動速度減
取得Lv (召喚) | Cクリ 初-*4-計 |
SS/ SpS | HP/MP | 攻撃 | 防御 | 命中 | クリ | 攻速 | 魔力 | 魔抵 | 回避 | 移動 | 魔速 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56(58) | 1 - 1 - 5 | 1/1 | 2889/1251 | 304 | 348 | 95 | 40 | 278 | 428 | 327 | 90 | 187 | 333 | 5 |
58(60) | 1 - 1 - 5 | 2/1 | 3054/1327 | 335 | 368 | 97 | 40 | 278 | 477 | 345 | 92 | 187 | 333 | 5 |
60(62) | 2 - 1 - 6 | 2/1 | 3219/1404 | 368 | 388 | 99 | 40 | 278 | 531 | 363 | 94 | 187 | 333 | 5 |
62(64) | 2 - 1 - 6 | 2/1 | 3384/1482 | 402 | 408 | 101 | 40 | 278 | 588 | 381 | 96 | 187 | 333 | 5 |
64(66) | 3 - 1 - 7 | 2/1 | 3546/1561 | 437 | 427 | 103 | 40 | 278 | 649 | 400 | 98 | 187 | 333 | 5 |
66(68) | 2 - 2 - 10 | 2/1 | 3706/1641 | 474 | 449 | 105 | 40 | 278 | 713 | 420 | 100 | 187 | 333 | 5 |
68(70) | 3 - 2 - 11 | 2/1 | 3862/1722 | 511 | 469 | 107 | 40 | 278 | 779 | 439 | 102 | 187 | 333 | 5 |
70(72) | 4 - 2 - 12 | 2/1 | 4013/1804 | 550 | 491 | 109 | 40 | 278 | 848 | 459 | 104 | 187 | 333 | 5 |
72(74) | 3 - 3 - 15 | 2/1 | 4158/1888 | 589 | 511 | 111 | 40 | 278 | 920 | 479 | 106 | 187 | 333 | 5 |
74(76) | 4 - 3 - 16 | 3/2 | 4297/1972 | 629 | 532 | 113 | 40 | 278 | 993 | 498 | 108 | 187 | 333 | 5 |
+1(78) | - - | 3/2 | 4428/2057 | 668 | 554 | 115 | 40 | 278 | 1068 | 519 | 110 | 187 | 333 | 5 |
+10(79) | 4 - 3 - 16 | 3/2 | 4490/2100 | 687 | 566 | 116 | 40 | 278 | 1105 | 528 | 111 | 187 | 333 | 5 |
※C5での変更点 : 攻撃力低Lv微減高Lv微増・移動速度減
取得Lv (召喚) | Aクリ 初-*14-計 |
SS/ SpS | HP/MP | 攻撃 | 防御 | 命中 | クリ | 攻速 | 魔力 | 魔抵 | 回避 | 移動 | 魔速 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79(80) | 2 - 1 - 16 | 2/2 | 4550/2143 | 2647 | 437 | 117 | 40 | 278 | 1671 | 490 | 112 | 198 | 333 | I |
+1(81) | 2 - 1 - 16 | 2/2 | 5530/2160 | 2683 | 441 | 133 | 44 | 278 | 1702 | 495 | 128 | 198 | 333 | K+ |
+4(82) | 2 - 1 - 16 | 2/2 | 5601/2210 | 2759 | 450 | 135 | 44 | 278 | 1761 | 505 | 130 | 198 | 333 | K+ |
PR
この記事にコメントする
プロフィール
Name:Shalla
HP:召喚絵日記別館
召喚師Lv:77
プロフLv:75
所属:Legacy
武器:ダスパリオンスタッフ+アキュ
ダークリージャン
防具:タラムローブセット
アバドンシールド
装飾:マジェスティックリング*2(解)
マジェスティックイアリング*2(解)
+2マジェスティックネックレス(解)
染料:C+4S-4
プロフLv:75
所属:Legacy
武器:ダスパリオンスタッフ+アキュ
ダークリージャン
防具:タラムローブセット
アバドンシールド
装飾:マジェスティックリング*2(解)
マジェスティックイアリング*2(解)
+2マジェスティックネックレス(解)
染料:C+4S-4
カレンダー
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
最新記事
カテゴリー
最新コメント
Copyright
Lineage (R) II and Lineage (R) II the Chaotic Chronicle are registered trademarks of NCsoft Corporation. 2002-2007 (c) Copyright NCsoft Corporation. NC Japan K.K. was granted by NCsoft Corporation the right to publish, distribute, and transmit Lineage II the Chaotic Chronicle in Japan. All Rights Reserved.
召喚師ブログリンク新着記事
ブログ内検索
リンク